Комплектации и цены
Галерея
Hyundai Solaris в наличии
Технические характеристики
Параметры | 1.4 (100 л.с.) 6MT | 1.4 (100 л.с.) 6АT | 1.6 л (123 л.с.) 6MT | 1.6 л (123 л.с.) 6АT |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1368 | 1368 | 1591 | 1591 |
Мощность двигателя, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
Крутящий момент | 132 Н*м при 4000 об./мин. | 132 Н*м при 4000 об./мин. | 150 Н*м при 4850 об./мин. | 150 Н*м при 4850 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 | Бензин АИ 92-95 |
Тип трансмиссии | Механика | Автомат | Механика | Автомат |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Двери | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габариты, мм | 4405/1729/1469 | 4405/1729/1469 | 4405/1729/1469 | 4405/1729/1469 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Объем багажника, л. | 480/ | 480/ | 480/ | 480/ |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Город, л/100 км | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 8.9 |
Трасса, л/100 км | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 |
Описание
В автокаталоге «Автомобильная Россия» представлен полный обзор Hyundai Solaris 2024 модельного года. Прямо сейчас Вы можете купить новый Hyundai Solaris в Братске в любом цвете и комплектации - много авто в наличии с ПТС!
Оставьте онлайн-заявку и получите максимальную выгоду при покупке! Мы работаем только с проверенными автосалонами официальных дилеров в Братске, поэтому предлагаем самый быстрый и выгодный способ покупки машины.